Page 4353 - Week 11 - Thursday, 25 October 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Stop | Route | Total Passenger Departures | Total Passenger Arrivals | 
| 2162: Perry Dr opp Chapman Primary School | 26 | 0 | 6 | 
| 404 | 0 | 1 | |
| 678 | 1 | 0 | |
| 679 | 0 | 1 | |
| 2163: Perry Dr Chapman Primary School | 26 | 2 | 0 | 
| 401 | 4 | 0 | |
| 477 | 1 | 0 | |
| 680 | 0 | 2 | |
| 2294: Ainsworth St Mawson Primary School | 23 | 1 | 14 | 
| 512 | 0 | 1 | |
| 720 | 0 | 2 | |
| 2295: Ainsworth St opp Mawson Primary School | 24 | 7 | 3 | 
| 720 | 1 | 0 | |
| 2670: Streeton Dr Chapman Primary School | 26 | 12 | 4 | 
| 477 | 1 | 0 | |
| 544 | 2 | 0 | |
| 692 | 2 | 0 | |
| 726 | 3 | 0 | |
| 3078: Chauvel St before Campbell Primary School | 810 | 0 | 3 | 
| 9 | 9 | 9 | |
| 3079: Chauvel St opp Campbell Primary School | 834 | 13 | 0 | 
| 9 | 0 | 13 | |
| 3202: Blue Gum Primary School Madigan St | 2 | 24 | 39 | 
| 448 | 0 | 2 | |
| 623 | 1 | 0 | |
| 823 | 0 | 1 | |
| 4113: Heydon Cr Evatt Primary School | 12 | 0 | 11 | 
| 461 | 0 | 4 | |
| 712 | 0 | 1 | |
| 4114: Heydon Cr opp Evatt Primary School | 12 | 12 | 0 | 
| 497 | 1 | 0 | |
| 594 | 0 | 1 | |
| 712 | 3 | 0 | |
| 4165: Alfred Hill Dr after Les Gallienne St | 15 | 10 | 3 | 
| 315 | 0 | 3 | |
| 4166: Alfred Hill Dr Mt Rogers Primary | 15 | 2 | 0 | 
| 315 | 2 | 5 | |
| 4175: Moynihan St Miles Franklin Primary School | 12 | 14 | 0 | 
| 712 | 1 | 0 | |
| 4231: Tillyard Dr before Fraser Primary | 14 | 0 | 3 | 
| 314 | 1 | 1 | |
| 625 | 0 | 1 | |
| 4351: Ross Smith Cr Southern Cross Primary | 14 | 6 | 3 | 
| 314 | 23 | 0 | |
| 4361: Starke St opp Cranleigh Primary | 16 | 0 | 2 | 
| 316 | 0 | 1 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    