Page 4354 - Week 11 - Thursday, 25 October 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Stop | Route | Total Passenger Departures | Total Passenger Arrivals | 
| 4425: Krefft St back of Florey Primary School | 16 | 20 | 1 | 
| 316 | 14 | 1 | |
| 639 | 1 | 0 | |
| 4440: Shumack St opposite Weetangera Primary | 17 | 7 | 1 | 
| 431 | 3 | 0 | |
| 639 | 0 | 3 | |
| 717 | 5 | 0 | |
| 4506: Bennelong Cr opp Macquarie Primary School | 40 | 10 | 24 | 
| 438 | 3 | 0 | |
| 450 | 0 | 6 | |
| 4521: Bandjalong Cr Aranda Primary | 40 | 52 | 22 | 
| 431 | 6 | 4 | |
| 717 | 9 | 1 | |
| 846 | 1 | 0 | |
| 4522: Bandjalong Cr opp Aranda Primary | 40 | 23 | 52 | 
| 624 | 0 | 6 | |
| 717 | 1 | 3 | |
| 818 | 0 | 1 | |
| 4686: Kelleway Ave after Holy Spirit Primary | 252 | 3 | 6 | 
| 52 | 7 | 7 | |
| 538 | 0 | 5 | |
| 601 | 5 | 1 | |
| 4781: Koscuiszko Av Palmerston Primary | 529 | 0 | 5 | 
| 56 | 31 | 10 | |
| 608 | 0 | 1 | |
| 4867: Unaipon Av Ngunnawal Primary School | 252 | 2 | 0 | 
| 52 | 1 | 0 | |
| 5084: Burgmann Anglican School The Valley Av | 534 | 17 | 11 | 
| 537 | 0 | 57 | |
| 55 | 1 | 6 | |
| 56 | 6 | 0 | |
| 572 | 42 | 1 | |
| 581 | 32 | 0 | |
| 584 | 13 | 13 | |
| 608 | 9 | 0 | |
| 619 | 0 | 7 | |
| 5997: Burdekin Av Good Shepherd School | 259 | 6 | 3 | 
| 432 | 0 | 9 | |
| 581 | 10 | 2 | |
| 59 | 3 | 6 | |
| 607 | 5 | 0 | |
| 804 | 0 | 7 | |
| 6000: Burdekin Av Amaroo Primary School | 259 | 1 | 24 | 
| 581 | 0 | 2 | |
| 59 | 15 | 12 | |
| 607 | 4 | 5 | |
| 619 | 1 | 1 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    