Page 4352 - Week 11 - Thursday, 25 October 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Stop | Route | Total Passenger Departures | Total Passenger Arrivals | 
| 1300: O'Halloran Cct Namadgi School Kambah | 160 | 1 | 1 | 
| 60 | 21 | 12 | |
| 62 | 14 | 11 | |
| 1453: Corlette Cr Monash Primary | 164 | 0 | 1 | 
| 536 | 1 | 1 | |
| 540 | 0 | 2 | |
| 589 | 1 | 1 | |
| 64 | 3 | 6 | |
| 1456: Corlette Cr opp Monash Primary | 164 | 1 | 0 | 
| 64 | 6 | 2 | |
| 1666: Knoke Av Gordon Primary School | 18 | 1 | 5 | 
| 318 | 0 | 11 | |
| 568 | 1 | 0 | |
| 661 | 0 | 1 | |
| 718 | 0 | 2 | |
| 775 | 2 | 0 | |
| 888 | 1 | 1 | |
| 1792: Summerland Cct Village Creek Primary | 162 | 6 | 1 | 
| 404 | 1 | 0 | |
| 62 | 4 | 3 | |
| 629 | 0 | 1 | |
| 677 | 0 | 1 | |
| 2027: Carruthers St before Curtin Primary School | 2 | 6 | 4 | 
| 446 | 0 | 5 | |
| 493 | 2 | 4 | |
| 732 | 0 | 4 | |
| 824 | 0 | 4 | |
| 2112: Mulley St Judes Primary School | 25 | 3 | 1 | 
| 401 | 3 | 0 | |
| 477 | 3 | 0 | |
| 544 | 2 | 0 | |
| 678 | 1 | 0 | |
| 725 | 7 | 0 | |
| 2128: Burrinjuck Cr opp Duffy Primary School | 25 | 16 | 0 | 
| 477 | 3 | 0 | |
| 507 | 0 | 1 | |
| 678 | 2 | 0 | |
| 725 | 6 | 0 | |
| 2129: Burrinjuck Cr Duffy Primary School | 25 | 0 | 11 | 
| 501 | 5 | 1 | |
| 505 | 0 | 6 | |
| 545 | 0 | 6 | |
| 680 | 0 | 5 | |
| 689 | 0 | 3 | |
| 725 | 0 | 2 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    