Page 4351 - Week 11 - Thursday, 25 October 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Stop | Route | Total Passenger Departures | Total Passenger Arrivals | 
| 0300: Donaldson St after Ainslie Primary School | 2 | 4 | 4 | 
| 1033: Lawrence Wackett Cr opp Theodore Primary School | 171 | 0 | 6 | 
| 499 | 0 | 3 | |
| 635 | 0 | 1 | |
| 670 | 0 | 7 | |
| 71 | 10 | 11 | |
| 891 | 2 | 0 | |
| 1056: Hurtle Av opp Bonython Primary School | 18 | 3 | 1 | 
| 318 | 18 | 1 | |
| 541 | 0 | 1 | |
| 1057: Hurtle Av Bonython Primary School | 18 | 2 | 3 | 
| 318 | 0 | 12 | |
| 525 | 3 | 0 | |
| 636 | 0 | 2 | |
| 695 | 0 | 1 | |
| 852 | 1 | 0 | |
| 1191: Knoke Av opp Gordon Primary School | 18 | 4 | 0 | 
| 318 | 4 | 2 | |
| 526 | 0 | 1 | |
| 660 | 4 | 0 | |
| 718 | 3 | 0 | |
| 775 | 0 | 2 | |
| 894 | 0 | 2 | |
| 1216: Box Hill Av opp St. Clare of Assisi Primary | 18 | 9 | 0 | 
| 19 | 1 | 0 | |
| 318 | 1 | 0 | |
| 319 | 1 | 6 | |
| 500 | 0 | 5 | |
| 526 | 0 | 1 | |
| 583 | 0 | 1 | |
| 605 | 0 | 1 | |
| 606 | 0 | 5 | |
| 648 | 0 | 1 | |
| 651 | 2 | 0 | |
| 719 | 0 | 4 | |
| 775 | 0 | 3 | |
| 893 | 0 | 5 | |
| 1223: Tom Roberts Av Conder Primary School | 19 | 11 | 2 | 
| 319 | 4 | 0 | |
| 648 | 0 | 3 | |
| 665 | 6 | 0 | |
| 719 | 2 | 0 | |
| 1299: O’Halloran Cct opp. Namadgi School | 160 | 1 | 3 | 
| 60 | 9 | 7 | |
| 62 | 12 | 12 | |
| 628 | 1 | 0 | |
| 690 | 3 | 0 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    