Page 3597 - Week 09 - Thursday, 23 August 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Route | Start time | Average boardings per Trip | 
| 16:49 | 24 | |
| 17:27 | 19 | |
| 726 | 6:51 | 13 | 
| 7:17 | 21 | |
| 8:26 | 27 | |
| 16:52 | 26 | |
| 17:38 | 18 | |
| 732 | 7:19 | 12 | 
| 8:00 | 40 | |
| 8:41 | 22 | |
| 16:41 | 16 | |
| 17:14 | 26 | |
| 17:43 | 15 | |
| 743 | 6:38 | 30 | 
| 6:58 | 23 | |
| 7:09 | 22 | |
| 7:19 | 36 | |
| 7:38 | 43 | |
| 7:55 | 37 | |
| 16:21 | 30 | |
| 16:35 | 20 | |
| 16:50 | 24 | |
| 17:05 | 27 | |
| 17:20 | 23 | |
| 17:35 | 23 | |
| 17:53 | 16 | |
| 744 | 6:53 | 23 | 
| 7:09 | 29 | |
| 7:20 | 22 | |
| 7:35 | 42 | |
| 7:55 | 47 | |
| 16:29 | 21 | |
| 16:43 | 17 | |
| 16:58 | 18 | |
| 17:13 | 25 | |
| 17:29 | 18 | |
| 17:45 | 18 | |
| 749 | 7:12 | 6 | 
| 7:33 | 15 | |
| 8:37 | 5 | |
| 16:40 | 16 | |
| 17:12 | 10 | |
| 17:13 | 11 | |
| 765 | 6:51 | 20 | 
| 7:15 | 28 | |
| 7:46 | 38 | |
| 16:36 | 29 | |
| 17:02 | 22 | |
| 17:33 | 12 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    