Page 3596 - Week 09 - Thursday, 23 August 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Route | Start time | Average boardings per Trip | 
| 8:11 | 32 | |
| 16:30 | 13 | |
| 16:46 | 15 | |
| 17:03 | 13 | |
| 17:14 | 13 | |
| 17:27 | 9 | |
| 17:42 | 7 | |
| 712 | 6:34 | 12 | 
| 6:49 | 10 | |
| 7:04 | 26 | |
| 7:16 | 29 | |
| 7:43 | 58 | |
| 16:42 | 16 | |
| 17:11 | 25 | |
| 17:39 | 15 | |
| 18:07 | 10 | |
| 714 | 6:38 | 15 | 
| 6:52 | 19 | |
| 7:32 | 54 | |
| 16:53 | 19 | |
| 17:20 | 14 | |
| 17:47 | 9 | |
| 717 | 6:52 | 21 | 
| 7:16 | 28 | |
| 7:47 | 50 | |
| 17:14 | 25 | |
| 17:41 | 14 | |
| 18:08 | 17 | |
| 718 | 6:35 | 12 | 
| 6:51 | 21 | |
| 7:34 | 41 | |
| 16:34 | 25 | |
| 17:01 | 24 | |
| 17:34 | 17 | |
| 719 | 6:38 | 16 | 
| 7:08 | 32 | |
| 7:40 | 31 | |
| 16:22 | 29 | |
| 16:46 | 20 | |
| 17:13 | 18 | |
| 17:40 | 13 | |
| 720 | 7:05 | 19 | 
| 7:36 | 40 | |
| 8:10 | 38 | |
| 16:39 | 22 | |
| 17:09 | 29 | |
| 17:30 | 21 | |
| 725 | 6:58 | 8 | 
| 7:19 | 23 | |
| 7:53 | 39 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    