Page 1441 - Week 04 - Thursday, 12 April 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| May-17 | |||
| SD - Early Running | 29 | SD - Late Running | 50 | 
| Jun-17 | |||
| SD - Early Running | 26 | SD - Late Running | 22 | 
| Jul-17 | |||
| SD - Early Running | 29 | SD - Late Running | 14 | 
| Aug-17 | |||
| SD - Early Running | 32 | SD - Late Running | 43 | 
| Sep-17 | |||
| SD - Early Running | 37 | SD - Late Running | 30 | 
| Oct-17 | |||
| SD - Early Running | 28 | SD - Late Running | 33 | 
| Nov-17 | |||
| SD - Early Running | 45 | SD - Late Running | 56 | 
| Dec-17 | |||
| SD - Early Running | 31 | SD - Late Running | 30 | 
| Jan-18 | |||
| SD - Early Running | 27 | SD - Late Running | 22 | 
| Feb-18 | |||
| SD - Early Running | 45 | SD - Late Running | 45 | 
| TOTAL | 425 | TOTAL | 510 | 
For the same period, the tables below highlight the top ten routes that recorded complaints for (i) late and (ii) early running:
| Route | (i) Late Running Complaints | Scheduled Services Over Period | Complaints per 1,000 services | 
| 1 | 42 | 17,780 | 2.4 | 
| 200 | 34 | 40,917 | 0.8 | 
| 7 | 26 | 19,127 | 1.4 | 
| 39 | 18 | 13,489 | 1.3 | 
| 2 | 16 | 19,326 | 0.8 | 
| 3 | 14 | 19,401 | 0.7 | 
| 80 | 14 | 12,033 | 1.2 | 
| 4 | 12 | 19,414 | 0.6 | 
| 40 | 12 | 21,708 | 0.6 | 
| 18 | 11 | 12,193 | 0.9 | 
| Route | (ii) Early Running Complaints | Scheduled Services Over Period | Complaints per 1,000 services | 
| 3 | 21 | 19,401 | 1.1 | 
| 200 | 18 | 40,917 | 0.4 | 
| 313 | 16 | 20,318 | 0.8 | 
| 182 | 14 | 16,738 | 0.8 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    