Page 4764 - Week 12 - Thursday, 1 November 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
(1) (b) and (c)
Staff Covered by ARIns - Headcount by Classification Group
| Classification Group | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 
| Clinical Coders | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 
| Career Medical Officers 2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
| Dental Officers 1/2 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 
| Dental Officers 3 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
| Facilities Service Officers 7/8 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 
| Health Professional Officers 2 | 29.00 | 15.00 | 17.00 | 14.00 | 
| Health Professional Officers 3 | 44.0 | 50.0 | 50.0 | 47.0 | 
| Health Professional Officers 4 | 38.0 | 32.0 | 37.0 | 35.0 | 
| Health Professional Officers 5 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 
| Health Professional Officers 6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 
| Registered Nurse RN 5.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Registrars | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Senior Career Medical Officers | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
| Senior Info Tech Officers A/B/C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Senior Officers A | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 
| Senior Officers B | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
| Senior Officers C | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Specialists | 52.0 | 55.0 | 65.0 | 85.0 | 
| Senior Specialists | 81.0 | 79.0 | 76.0 | 88.0 | 
| Transitional Career Medical Officers | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| Grand Total | 286 | 285 | 300 | 321 | 
(2)
All Staff - Average Remuneration (Salary plus ARIn and applicable allowances)
| Classification Group | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 
| Clinical Coders | $85,958 | $83,225 | $97,211 | $92,160 | 
| Career Medical Officers 2 | $373,126 | $252,257 | $237,207 | $245,507 | 
| Dental Officers 1/2 | $140,435 | $135,765 | $139,962 | $140,573 | 
| Dental Officers 3 | $182,978 | $160,848 | $166,190 | $165,882 | 
| Facilities Service Officers 7/8 | $61,486 | $67,514 | $84,762 | $74,744 | 
| Health Professional Officers 2 | $80,355 | $82,667 | $83,522 | $82,245 | 
| Health Professional Officers 3 | $93,100 | $94,987 | $95,423 | $96,342 | 
| Health Professional Officers 4 | $107,854 | $109,888 | $109,062 | $109,637 | 
| Health Professional Officers 5 | $124,933 | $128,823 | $128,270 | $126,786 | 
| Health Professional Officers 6 | $133,260 | $135,175 | $142,343 | $142,020 | 
| Registered Nurse RN 5.6 | $168,008 | $175,656 | $175,763 | $175,763 | 
| Registrars | $119,919 | $118,691 | $119,368 | $120,373 | 
| Senior Career Medical Officers | $220,408 | $235,977 | $227,022 | $226,933 | 
| Senior Info Tech Officers A/B/C | $104,967 | $140,219 | $137,603 | $141,030 | 
| Senior Officers A | $136,043 | $136,963 | $142,508 | $136,918 | 
| Senior Officers B | $122,223 | $128,699 | $124,226 | $124,528 | 
| Senior Officers C | $102,286 | $105,360 | $105,108 | $105,234 | 
| Specialists | $344,111 | $348,516 | $349,447 | $350,000 | 
| Senior Specialists | $430,988 | $436,599 | $417,229 | $420,000 | 
| Transitional Career Medical Officers | $223,478 | $238,758 | $238,698 | $238,853 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    