Page 2489 - Week 08 - Thursday, 6 August 2015
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Woden | |||
| Chifley | 64 | 64 | 0.55% | 
| Curtin | 105 | 105 | 0.91% | 
| Farrer | 49 | 49 | 0.42% | 
| Garran | 51 | 51 | 0.44% | 
| Hughes | 94 | 94 | 0.81% | 
| Isaacs | 29 | 29 | 0.25% | 
| Lyons | 188 | 188 | 1.63% | 
| Mawson | 118 | 118 | 1.02% | 
| O'Malley | 0 | 0 | 0.00% | 
| Pearce | 59 | 59 | 0.51% | 
| Phillip | 122 | 122 | 1.06% | 
| Torrens | 71 | 71 | 0.62% | 
| TOTALS | 950 | 950 | 8.23% | 
| Belconnen | |||
| Aranda | 23 | 23 | 0.20% | 
| Belconnen T C | 351 | 351 | 3.04% | 
| Bruce | 5 | 5 | 0.04% | 
| Charnwood | 220 | 220 | 1.91% | 
| Cook | 82 | 82 | 0.71% | 
| Dunlop | 156 | 156 | 1.35% | 
| Evatt | 131 | 131 | 1.13% | 
| Florey | 302 | 302 | 2.62% | 
| Flynn | 68 | 68 | 0.59% | 
| Fraser | 28 | 28 | 0.24% | 
| Giralang | 61 | 61 | 0.53% | 
| Hawker | 75 | 75 | 0.65% | 
| Higgins | 103 | 103 | 0.89% | 
| Holt | 198 | 198 | 1.72% | 
| Kaleen | 161 | 165 | 1.39% | 
| Latham | 107 | 107 | 0.93% | 
| Lawson | 0 | 0 | 0.00% | 
| Macgregor | 105 | 105 | 0.91% | 
| Macquarie | 162 | 162 | 1.40% | 
| Mckellar | 97 | 97 | 0.84% | 
| Melba | 109 | 109 | 0.94% | 
| Page | 93 | 93 | 0.81% | 
| Scullin | 147 | 147 | 1.27% | 
| Spence | 121 | 121 | 1.05% | 
| Weetangera | 1 | 1 | 0.01% | 
| TOTALS | 2,906 | 2,910 | 25.18% | 
| Gungahlin | |||
| Amaroo | 60 | 60 | 0.52% | 
| Bonner | 31 | 31 | 0.27% | 
| Casey | 19 | 19 | 0.16% | 
| Crace | 0 | 0 | 0.00% | 
| Forde | 12 | 12 | 0.10% | 
| Franklin | 33 | 33 | 0.29% | 
| Gunghalin | 32 | 50 | 0.28% | 
| Harrison | 6 | 6 | 0.05% | 
| Mitchell | 0 | 0 | 0.00% | 
| Jacka | 5 | 5 | 0.04% | 
| Ngunnawal | 207 | 207 | 1.79% | 
| Nicholls | 48 | 48 | 0.42% | 
| Palmerston | 114 | 114 | 0.99% | 
| TOTALS | 567 | 585 | 4.91% | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    