Page 4355 - Week 13 - Thursday, 17 November 2005
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . .
| CALWELL | 2 | HALL | 1 | PALMERSTON | 6 | 
| CAMPBELL | 3 | HAWKER | 7 | PEARCE | 2 | 
| CANBERRA CITY | 19 | HIGGINS | 6 | PHILLIP | 4 | 
| CHAPMAN | 2 | HOLDER | 3 | PIALLIGO | 1 | 
| CHARNWOOD | 4 | HOLT | 4 | QUEANBEYAN | 1 | 
| CHIFLEY | 3 | HUGHES | 3 | RED HILL | 4 | 
| CHISHOLM | 2 | HUME | 6 | REID | 2 | 
| CONDER | 9 | ISAACS | 2 | RICHARDSON | 12 | 
| COOK | 1 | ISABELLA PLAINS | 3 | RIVETT | 4 | 
| CURTIN | 4 | JERRABOMBERRA | 2 | SCULLIN | 2 | 
| DEAKIN | 5 | KALEEN | 8 | SPENCE | 2 | 
| DICKSON | 3 | KAMBAH | 27 | STIRLING | 1 | 
| DOWNER | 2 | KINGSTON | 5 | SUTTON | 1 | 
| DUFFY | 6 | LATHAM | 2 | SWINGER HILL | 1 | 
| DUNLOP | 6 | LYNEHAM | 7 | THEODORE | 2 | 
| EVATT | 4 | LYONS | 6 | TUGGERNONG | 2 | 
| FADDEN | 5 | MACARTHUR | 4 | TURNER | 7 | 
| FARRER | 5 | MACGREGOR | 1 | WANNIASSA | 8 | 
| FISHER | 1 | MACQUARIE | 4 | WATSON | 12 | 
| FLYNN | 3 | MAJURA | 6 | WEETANGERA | 1 | 
| FORREST | 6 | MAWSON | 1 | WESTON | 5 | 
| MC KELLAR | 1 | WODEN | 2 | ||
| YARRALUMLA | 5 | 
ATTACHMENT 2
2004-2005
| SUBURB | Number of Complaints | SUBURB | Number of Complaints | SUBURB | Number of Complaints | 
| AINSLIE | 6 | FYSHWICK | 6 | MELBA | 4 | 
| AMAROO | 2 | GARRAN | 3 | MITCHELL | 7 | 
| ARANDA | 1 | GILMORE | 3 | MONASH | 2 | 
| BANKS | 4 | GIRALANG | 7 | NARRABUNDAH | 0 | 
| BARTON | 3 | GORDON | 5 | NGUNNAWAL | 12 | 
| BELCONNEN | 6 | GOWRIE | 3 | NICHOLLS | 1 | 
| BONYTHON | 2 | GRIFFITH | 9 | O'CONNOR | 9 | 
| OAKS ESTATE | 1 | ||||
| BRADDON | 10 | GUNGAHLIN | 3 | O'MALLEY | 1 | 
| OXLEY | 5 | ||||
| BRUCE | 6 | HACKETT | 2 | PAGE | 1 | 
| CALWELL | 4 | PALMERSTON | 2 | ||
| CAMPBELL | 3 | HAWKER | 2 | PEARCE | 2 | 
| CANBERRA CITY | 11 | HIGGINS | 2 | PHILLIP | 2 | 
| CHAPMAN | 5 | HOLDER | 1 | PIALLIGO | 0 | 
| CHARNWOOD | 4 | HOLT | 6 | ||
| CHIFLEY | 3 | HUGHES | 2 | RED HILL | 2 | 
| CHISHOLM | 3 | HUME | 7 | REID | 3 | 
| CONDER | 6 | RICHARDSON | 3 | ||
| COOK | 2 | ISABELLA PLAINS | 7 | RIVETT | 1 | 
| CURTIN | 2 | SCULLIN | 3 | ||
| DEAKIN | 5 | KALEEN | 10 | SPENCE | 3 | 
| DICKSON | 3 | KAMBAH | 20 | STIRLING | 1 | 
| DOWNER | 3 | KINGSTON | 14 | SWINGER HILL | 2 | 
| DUFFY | 11 | LATHAM | 3 | THEODORE | 2 | 
| DUNLOP | 10 | LYNEHAM | 6 | TUGGERNONG | 1 | 
| EVATT | 3 | LYONS | 3 | TURNER | 3 | 
| FADDEN | 5 | MACGREGOR | 2 | UNKNOWN | 2 | 
| FARRER | 1 | MANUKA | 2 | WANNIASSA | 12 | 
| FISHER | 2 | MAWSON | 2 | WATSON | 6 | 
| FLOREY | 4 | MC KELLAR | 1 | WEETANGERA | 1 | 
| FLYNN | 3 | WESTON | 2 | ||
| FORREST | 1 | WODEN | 0 | ||
| FRASER | 1 | YARRALUMLA | 6 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . .
 
                    