Page 4348 - Week 11 - Thursday, 25 October 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Stop | Route | Total Passenger Departures | Total Passenger Arrivals | 
| 651 | 0 | 6 | |
| 670 | 0 | 1 | |
| 71 | 22 | 14 | |
| 874 | 0 | 13 | |
| 891 | 2 | 0 | |
| 2214: Melbourne Av Senior Girls Grammar School | 1 | 17 | 6 | 
| 2 | 13 | 2 | |
| 3 | 7 | 2 | |
| 2219: Gawler Cr opp SGG School | 1 | 7 | 2 | 
| 2 | 10 | 8 | |
| 3 | 13 | 5 | |
| 831 | 0 | 1 | |
| 2220: Gawler Cr Senior Girls Grammar School | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 434 | 0 | 1 | |
| 499 | 3 | 1 | |
| 554 | 3 | 0 | |
| 558 | 2 | 0 | |
| 563 | 1 | 0 | |
| 567 | 4 | 0 | |
| 690 | 0 | 6 | |
| 823 | 19 | 1 | |
| 825 | 17 | 0 | |
| 833 | 6 | 1 | |
| 834 | 0 | 8 | |
| 840 | 0 | 13 | |
| 846 | 0 | 3 | |
| 868 | 2 | 12 | |
| 2313: Melbourne Av opp Senior Girls Grammar School | 1 | 5 | 3 | 
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 2496: Badimara St Mount Stromlo High School | 27 | 9 | 1 | 
| 2497: Badimara St opp Mount Stromlo High School | 27 | 2 | 8 | 
| 544 | 2 | 0 | |
| 692 | 2 | 0 | |
| 3273: Golden Gr opp SBG School | 4 | 6 | 30 | 
| 485 | 0 | 1 | |
| 4288: Murranji St Belconnen High School | 17 | 40 | 5 | 
| 717 | 3 | 3 | |
| 4814: Kelleway Av Gold Creek High School | 251 | 0 | 2 | 
| 427 | 0 | 3 | |
| 469 | 0 | 28 | |
| 51 | 23 | 32 | |
| 529 | 31 | 0 | |
| 538 | 0 | 32 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    