Page 4250 - Week 11 - Thursday, 25 October 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Annual Report (in alphabetical order) | Reporting area | Ministerial Portfolio(s) | Standing Committee | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Government Policy Reform | Chief Minister | Economic Development and Tourism | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Workforce, Capability and Governance | Chief Minister | Public Accounts | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | State of the Service Report | Chief Minister | Public Accounts | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Coordinated Communication and Community Engagement | Chief Minister | Economic Development and Tourism | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Digital Strategy | Chief Minister | Economic Development and Tourism | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Access Canberra | Minister for Business and Regulatory Services | Economic Development and Tourism | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Superannuation Provision Account | Treasurer | Public Accounts | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Territory Banking Account | Treasurer | Public Accounts | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Economic Management | Treasurer | Public Accounts | 
| Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Financial Management | Treasurer | Public Accounts | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    