Page 2414 - Week 07 - Thursday, 4 August 2016
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| DUNLOP | $1,539 | $1,112 | 
| EVATT | $1,752 | $1,107 | 
| FLOREY | $1,865 | $1,192 | 
| FLYNN | $1,760 | $1,229 | 
| FRASER | $1,793 | $1,177 | 
| GIRALANG | $1,859 | $1,226 | 
| HAWKER | $2,621 | $1,239 | 
| HIGGINS | $1,845 | $1,272 | 
| HOLT | $1,627 | $1,032 | 
| KALEEN | $2,004 | $1,186 | 
| LATHAM | $1,703 | $1,154 | 
| MACGREGOR | $1,519 | $1,094 | 
| MACQUARIE | $2,227 | $1,143 | 
| MCKELLAR | $1,902 | $1,253 | 
| MELBA | $1,891 | $1,195 | 
| PAGE | $1,981 | $1,203 | 
| SCULLIN | $1,822 | $1,158 | 
| SPENCE | $1,737 | $1,256 | 
| WEETANGERA | $2,680 | $1,421 | 
| TUGGERANONG DISTRICT | ||
| BANKS | $1,653 | $1,230 | 
| BONYTHON | $1,750 | $1,135 | 
| CALWELL | $1,802 | $1,078 | 
| CHISHOLM | $1,779 | $1,186 | 
| CONDER | $1,685 | $1,131 | 
| FADDEN | $2,015 | $1,387 | 
| GILMORE | $1,788 | $1,216 | 
| GORDON | $1,699 | $1,081 | 
| GOWRIE | $1,736 | $1,257 | 
| GREENWAY | $1,859 | $1,119 | 
| ISABELLA PLAINS | $1,686 | $1,092 | 
| KAMBAH | $1,831 | $1,151 | 
| MACARTHUR | $1,905 | $1,192 | 
| MONASH | $1,863 | $1,121 | 
| OXLEY | $1,878 | $1,169 | 
| RICHARDSON | $1,663 | $1,110 | 
| THARWA | $1,571 | - | 
| THEODORE | $1,678 | $1,091 | 
| WANNIASSA | $1,894 | $1,197 | 
| GUNGAHLIN - HALL DISTRICT | ||
| AMAROO | $1,690 | $1,242 | 
| BONNER | $1,423 | $1,027 | 
| CASEY | $1,519 | $998 | 
| CRACE | $1,627 | $939 | 
| FORDE | $1,707 | $1,083 | 
| FRANKLIN | $1,689 | $878 | 
| GUNGAHLIN | $1,663 | $1,022 | 
| HALL | $3,250 | - | 
| HARRISON | $1,668 | $952 | 
| JACKA | $1,464 | $981 | 
| NGUNNAWAL | $1,564 | $1,083 | 
| NICHOLLS | $1,948 | $1,259 | 
| PALMERSTON | $1,693 | $1,284 | 
| MOLONGLO | ||
| COOMBS | $2,056 | - | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    