Page 341 - Week 01 - Thursday, 11 February 2016
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| 60 | $10,508.87 | $9,241.91 | $9,515.79 | $9,630.80 | 
| 61 | $7,942.29 | $8,781.90 | $8,734.36 | $8,543.40 | 
| 62 | $10,168.81 | $10,215.46 | $10,111.99 | $10,144.17 | 
| 63 | $5,171.09 | $4,824.94 | $5,032.98 | $4,872.37 | 
| 64 | $12,659.23 | $12,266.78 | $12,069.01 | $11,758.88 | 
| 65 | $17,657.43 | $16,972.49 | $17,897.93 | $16,925.72 | 
| 66 | $10,278.78 | $10,223.53 | $9,633.03 | $10,143.62 | 
| 67 | $13,843.27 | $12,842.86 | $13,856.55 | $13,235.47 | 
| 7 | $38,426.65 | $38,453.46 | $36,750.24 | $34,891.35 | 
| 705 | $7,119.24 | $7,059.27 | $7,204.55 | $6,773.45 | 
| 71 | $16,944.87 | $17,488.74 | $17,690.65 | $17,263.79 | 
| 712 | $9,541.17 | $9,189.26 | $9,136.53 | $8,644.88 | 
| 714 | $8,050.32 | $8,174.68 | $7,777.38 | $7,868.76 | 
| 717 | $5,960.90 | $5,537.86 | $6,021.22 | $5,861.73 | 
| 718 | $6,603.34 | $6,832.17 | $6,851.16 | $6,775.53 | 
| 719 | $8,733.42 | $7,986.94 | $8,527.28 | $8,039.75 | 
| 720 | $7,153.61 | $7,229.96 | $7,695.49 | $7,314.78 | 
| 725 | $4,698.32 | $4,728.94 | $5,163.71 | $5,006.32 | 
| 726 | $4,090.89 | $4,281.89 | $4,274.65 | $4,196.86 | 
| 732 | $6,064.08 | $5,898.51 | $6,216.01 | $6,232.47 | 
| 743 | $13,438.55 | $13,018.36 | $13,357.79 | $13,081.80 | 
| 744 | $8,154.23 | $8,003.67 | $8,315.90 | $8,217.33 | 
| 749 | $5,379.99 | $5,518.94 | $5,391.91 | $4,876.97 | 
| 765 | $7,004.00 | $6,868.88 | $7,085.80 | $6,928.28 | 
| 767 | $6,255.00 | $5,934.58 | $5,995.86 | $5,967.88 | 
| 775 | $4,361.91 | $4,287.37 | $4,223.58 | $4,153.76 | 
| 783 | $1,680.32 | $1,705.50 | $1,400.42 | $1,333.83 | 
| 791 | $5,852.43 | $6,019.67 | $5,612.86 | $5,610.21 | 
| 792 | $7,747.68 | $7,049.59 | $7,170.03 | $6,959.09 | 
| 8 | $13,277.60 | $13,255.46 | $12,599.81 | $11,646.87 | 
| 80 | $17,743.38 | $16,574.51 | $17,610.96 | $17,630.31 | 
| 81 | $1,041.33 | $545.60 | $1,387.11 | $820.90 | 
| 83 | $5,840.32 | $5,617.61 | $5,744.42 | $6,157.91 | 
| 88 | $712.24 | $629.40 | $827.08 | $1,136.12 | 
| 9 | $6,127.81 | $5,522.68 | $5,553.95 | $5,231.66 | 
| 900 | $41,460.15 | $52,955.61 | $53,944.99 | $58,455.40 | 
| 902 | $1,215.73 | $1,447.10 | $1,191.13 | $1,333.34 | 
| 903 | $1,990.74 | $2,452.27 | $1,986.29 | $2,485.21 | 
| 904 | $1,992.65 | $2,203.71 | $2,078.65 | $2,777.70 | 
| 905 | $2,264.36 | $3,010.59 | $2,736.00 | $3,097.48 | 
| 906 | $1,510.54 | $1,803.44 | $1,659.06 | $2,113.73 | 
| 907 | $1,790.90 | $2,237.60 | $1,814.90 | $2,474.26 | 
| 909 | $873.45 | $1,150.45 | $939.24 | $1,129.12 | 
| 910 | $1,374.34 | $1,392.79 | $1,375.28 | $1,539.89 | 
| 918 | $1,014.85 | $1,302.82 | $1,090.45 | $1,301.69 | 
| 919 | $1,138.05 | $1,530.23 | $1,280.90 | $1,422.91 | 
| 921 | $280.63 | $312.13 | $311.22 | $318.32 | 
| 922 | $142.08 | $197.80 | $201.28 | $191.74 | 
| 923 | $301.71 | $492.82 | $370.80 | $432.44 | 
| 924 | $273.44 | $390.89 | $335.04 | $491.09 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    