Page 4524 - Week 14 - Thursday, 28 November 2013
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
Table 1: Number of Invoices Paid to External Parties during 2010-11
| Reporting Entity | Number of Invoices Paid to External Parties during 2011-12 | |||||
| On Time | Payment made past due date (refer note 1 below) | Total | ||||
| 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ | |||
| CMCD | 2,109 | 203 | 68 | 17 | 31 | 2,428 | 
| 87% | 8% | 3% | 1% | 1% | 100% | |
| CSD | 38,666 | 7,034 | 3,163 | 574 | 1,178 | 50,615 | 
| 76% | 14% | 6% | 1% | 2% | 100% | |
| EDD | 13,194 | 1,787 | 505 | 221 | 270 | 15,977 | 
| 83% | 11% | 3% | 1% | 2% | 100% | |
| ESDD | 6,762 | 609 | 176 | 53 | 85 | 7,685 | 
| 88% | 8% | 2% | 1% | 1% | 100% | |
| ETD | 21,916 | 3,272 | 780 | 367 | 617 | 26,952 | 
| 81% | 12% | 3% | 1% | 2% | 100% | |
| HD | 75,088 | 9,278 | 2,627 | 1,039 | 1,364 | 89,396 | 
| 84% | 10% | 3% | 1% | 2% | 100% | |
| JACSD | 34,343 | 3,297 | 879 | 477 | 579 | 39,575 | 
| 87% | 8% | 2% | 1% | 1% | 100% | |
| TAMSD | 54,664 | 5,876 | 1,506 | 729 | 1,235 | 64,010 | 
| 85% | 9% | 2% | 1% | 2% | 100% | |
| TD | 19,408 | 3,094 | 845 | 377 | 560 | 24,284 | 
| 80% | 13% | 3% | 2% | 2% | 100% | |
| CWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Total | 266,150 | 34,450 | 10,549 | 3,854 | 5,919 | 320,922 | 
| 83% | 11% | 3% | 1% | 2% | 100% | |
Table 2: Number of Invoices Paid to External Parties during 2011-12
| Reporting Entity | Number of Invoices Paid to External Parties during 2012-13 | |||||
| On Time | Payment made past due date (refer note 1 below) | Total | ||||
| 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ | |||
| CMCD | 3,303 | 420 | 119 | 64 | 54 | 3,960 | 
| 83% | 11% | 3% | 2% | 1% | 100% | |
| CSD | 38,470 | 5,132 | 4,270 | 1,476 | 1,012 | 50,360 | 
| 76% | 10% | 8% | 3% | 2% | 100% | |
| EDD | 12,685 | 1,487 | 424 | 192 | 271 | 15,059 | 
| 84% | 10% | 3% | 1% | 2% | 100% | |
| ESDD | 5,835 | 541 | 183 | 93 | 101 | 6,753 | 
| 86% | 8% | 3% | 1% | 1% | 100% | |
| ETD | 22,176 | 2,994 | 811 | 360 | 447 | 26,788 | 
| 83% | 11% | 3% | 1% | 2% | 100% | |
| HD | 78,572 | 8,808 | 2,486 | 1,173 | 1,551 | 92,590 | 
| 85% | 10% | 3% | 1% | 2% | 100% | |
| JACSD | 34,075 | 2,497 | 797 | 353 | 536 | 38,258 | 
| 89% | 7% | 2% | 1% | 1% | 100% | |
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    