Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . .

Legislative Assembly for the ACT: 2001 Week 4 Hansard (29 March) . . Page.. 1249 ..


(c) 1997

Number of selected offences reported or becoming known to ACT Police, by region

Offence type Belconnen City Tuggeranong Woden

(i) Assault (non sexual) 386 777 410 324

(ii) Assault (sexual) 107 93 68 29

(iii) Drugs offence 134 372 131 234

(iv) Unlawful entry 1118 1669 660 1045

(v) Vehicle theft 436 663 208 345

(vi) Property damage 2038 2458 1572 1521

(vii) Robbery (armed) 18 39 6 23

(viii) Robbery (unarmed) 17 58 18 37

(d) 1998

Number of selected offences reported or becoming known to ACT Police, by region

Offence type Belconnen City Tuggeranong Woden

(i) Assault (non sexual) 390 775 406 375

(ii) Assault (sexual) 93 109 50 63

(iii) Drugs offence 151 303 174 132

(iv) Unlawful entry 1406 1875 957 1517

(v) Vehicle theft 600 1001 345 634

(vi) Property damage 2213 2843 1603 2090

(vii) Robbery (armed) 30 38 11 17

(viii) Robbery (unarmed) 16 86 30 52

(e) 1999

Number of selected offences reported or becoming known to ACT Police, by region

Offence type Belconnen City Tuggeranong Woden

(i) Assault (non sexual) 473 650 395 509

(ii) Assault (sexual) 42 34 69 39

(iii) Drugs offence 98 186 149 109

(iv) Unlawful entry 1927 2493 1085 1968

(v) Vehicle theft 994 1329 401 728

(vi) Property damage 2056 3327 1500 1945

(vii) Robbery (armed) 24 38 7 41

(viii) Robbery (unarmed) 53 84 13 74


Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . .